PAIEMENTS
Vous pouvez consulter ici toutes les méthodes de dépôt et de retrait disponibles chez supraplay, ainsi que les montants minimums et maximums pour les dépôts et les retraits. Chez supraplay, nous savons à quel point il est important pour nos joueurs de recevoir leurs fonds le plus rapidement possible, c'est pourquoi nous nous efforçons de traiter tous les paiements dans les 12 heures. Pour accélérer votre retrait, assurez-vous de télécharger tous vos documents dans votre profil. De cette façon, vous n'aurez pas besoin d'attendre le processus de vérification à l'avenir.
DÉPÔT
Mode de paiement | Type | Frais | Délai de traitement | Limite de transaction | |
---|---|---|---|---|---|
Carte de crédit | Gratuit | Immédiat | Min 20 € - Max 4,000 € | S’inscrire | |
Carte de crédit | Gratuit | Immédiat | Min 20 € - Max 4,000 € | S’inscrire | |
E-Wallets | Gratuit | Immédiat | Min 20 € - Max 1,000 € | S’inscrire | |
Bank Transfer | Gratuit | Immédiat | Min 20 € - Max 5,000 € | S’inscrire |
RETRAIT
Mode de paiement | Type | Frais | Délai de traitement | Limite de transaction | |
---|---|---|---|---|---|
Carte de crédit | Gratuit | 1-3 jours ouvrables | Min 10 € - Max 4,000 € | S’inscrire | |
Carte de crédit | Gratuit | 1-3 jours ouvrables | Min 10 € - Max 4,000 € | S’inscrire | |
E-Wallets | Gratuit | Immédiat | Min 10 € - Max 2,500 € | S’inscrire |
*Seuls les utilisateurs des pays suivants peuvent utiliser Mastercard : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, République Tchèque, Royaume-Uni, San Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie .